Gruppentabellen
Teams je Kategorie und Gruppe
Gruppe A
| # | Team | Siege | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dickmann / Bell Gesetzt 1 | 4-0 | 8:1 | 47:24 |
| 2 | B. Johanning-Meiners / Paul | 2-1 | 5:2 | 34:19 |
| 3 | van Deest / Frieske | 1-3 | 3:6 | 36:39 |
| 4 | Deom / Huseynov | 1-2 | 2:5 | 17:36 |
| 5 | A. Wieland / N.Wieland | 0-2 | 0:4 | 9:25 |
Spielergebnisse
| Paarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| B. Johanning-Meiners / Paul – Dickmann / Bell | 4:6 | 6:4 | 8:10 MTB | 1:2 Sätze |
| van Deest / Frieske – Deom / Huseynov | 6:7 | 6:1 | 7:10 MTB | 1:2 Sätze |
| A. Wieland / N.Wieland – Dickmann / Bell | 2:6 | 1:6 | — | 0:2 Sätze |
| B. Johanning-Meiners / Paul – van Deest / Frieske | 6:2 | 6:2 | — | 2:0 Sätze |
| A. Wieland / N.Wieland – Deom / Huseynov | noch offen | 10.08.2026 18:00 Uhr · Platz 1 · reserviert | ||
| Dickmann / Bell – van Deest / Frieske | 6:4 | 6:3 | — | 2:0 Sätze |
| A. Wieland / N.Wieland – van Deest / Frieske | 6:7 | 0:6 | — | 0:2 Sätze |
| Deom / Huseynov – B. Johanning-Meiners / Paul | 2:6 | 2:6 | — | 0:2 Sätze |
| A. Wieland / N.Wieland – B. Johanning-Meiners / Paul | noch offen | 30.07.2026 18:00 Uhr · Platz 1 · reserviert | ||
| Deom / Huseynov – Dickmann / Bell | 0:6 | 4:6 | — | 0:2 Sätze |
Gruppe B
| # | Team | Siege | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middendorf / Essling Gesetzt 2 | 4-0 | 8:0 | 48:12 |
| 2 | Esser / Rozenberg | 3-1 | 6:2 | 38:28 |
| 3 | Wolf / Lepique | 2-2 | 4:5 | 40:39 |
| 4 | Jazi / P. Johanning-Meiners | 0-3 | 1:6 | 12:37 |
| 5 | Neumann / Braam | 0-3 | 0:6 | 14:36 |
Spielergebnisse
| Paarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Jazi / P. Johanning-Meiners – Esser / Rozenberg | 2:6 | 1:6 | — | 0:2 Sätze |
| Wolf / Lepique – Middendorf / Essling | 3:6 | 3:6 | — | 0:2 Sätze |
| Neumann / Braam – Esser / Rozenberg | 3:6 | 1:6 | — | 0:2 Sätze |
| Jazi / P. Johanning-Meiners – Wolf / Lepique | 7:6 | 0:6 | 7:10 MTB | 1:2 Sätze |
| Neumann / Braam – Middendorf / Essling | 1:6 | 2:6 | — | 0:2 Sätze |
| Esser / Rozenberg – Wolf / Lepique | 6:3 | 7:6 | — | 2:0 Sätze |
| Neumann / Braam – Wolf / Lepique | 3:6 | 4:6 | — | 0:2 Sätze |
| Middendorf / Essling – Jazi / P. Johanning-Meiners | 6:0 | 6:2 | — | 2:0 Sätze |
| Neumann / Braam – Jazi / P. Johanning-Meiners | noch offen | 19.08.2026 18:00 Uhr · Platz 1 · reserviert | ||
| Middendorf / Essling – Esser / Rozenberg | 6:0 | 6:1 | — | 2:0 Sätze |
Gruppe C
| # | Team | Siege | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelsen / Puhlmann | 3-0 | 6:0 | 37:12 |
| 2 | Balzer / Tegtmeier | 2-0 | 4:2 | 20:19 |
| 3 | Gras / Wallburg Gesetzt 3 | 1-1 | 2:2 | 16:14 |
| 4 | Sicken / Welsch | 1-2 | 3:4 | 24:32 |
| 5 | Haase / Nitschke | 0-4 | 1:8 | 28:48 |
Spielergebnisse
| Paarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Michelsen / Puhlmann – Sicken / Welsch | 6:0 | 6:1 | — | 2:0 Sätze |
| Gras / Wallburg – Balzer / Tegtmeier | noch offen | ausstehend | ||
| Haase / Nitschke – Sicken / Welsch | 6:7 | 4:6 | — | 0:2 Sätze |
| Michelsen / Puhlmann – Gras / Wallburg | 6:1 | 6:3 | — | 2:0 Sätze |
| Haase / Nitschke – Balzer / Tegtmeier | 6:3 | 3:6 | 4:10 MTB | 1:2 Sätze |
| Sicken / Welsch – Gras / Wallburg | noch offen | 28.07.2026 19:30 Uhr · Platz 1 · reserviert | ||
| Haase / Nitschke – Gras / Wallburg | 1:6 | 1:6 | — | 0:2 Sätze |
| Balzer / Tegtmeier – Michelsen / Puhlmann | noch offen | ausstehend | ||
| Haase / Nitschke – Michelsen / Puhlmann | 5:7 | 2:6 | — | 0:2 Sätze |
| Balzer / Tegtmeier – Sicken / Welsch | 6:4 | 3:6 | 10:8 MTB | 2:1 Sätze |
Gruppe D
| # | Team | Siege | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten / Frintrop | 3-0 | 6:1 | 33:15 |
| 2 | Pahl / Kurz Gesetzt 4 | 1-1 | 3:2 | 21:10 |
| 3 | Lohmann / Straßberger | 0-1 | 0:2 | 3:12 |
| 4 | Wester / Strecker | 0-1 | 0:2 | 3:12 |
| 5 | M.Nitschke / Schmitz | 0-1 | 0:2 | 1:12 |
Spielergebnisse
| Paarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Lohmann / Straßberger – Pahl / Kurz | noch offen | ausstehend | ||
| Wester / Strecker – Kirsten / Frintrop | 3:6 | 0:6 | — | 0:2 Sätze |
| M.Nitschke / Schmitz – Pahl / Kurz | 1:6 | 0:6 | — | 0:2 Sätze |
| Lohmann / Straßberger – Wester / Strecker | noch offen | ausstehend | ||
| M.Nitschke / Schmitz – Kirsten / Frintrop | noch offen | 28.08.2026 12:00 Uhr · Platz 1 · reserviert | ||
| Pahl / Kurz – Wester / Strecker | noch offen | ausstehend | ||
| M.Nitschke / Schmitz – Wester / Strecker | noch offen | ausstehend | ||
| Kirsten / Frintrop – Lohmann / Straßberger | 6:1 | 6:2 | — | 2:0 Sätze |
| M.Nitschke / Schmitz – Lohmann / Straßberger | noch offen | ausstehend | ||
| Kirsten / Frintrop – Pahl / Kurz | 2:6 | 6:3 | 10:8 MTB | 2:1 Sätze |
