Gruppentabellen
Teams je Kategorie und Gruppe
Gruppe A
| # | Team | Siege | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerdelmann / Lohmann Gesetzt 1 | 5-0 | 10:0 | 60:9 |
| 2 | Salzmann / Nitschke | 4-1 | 8:2 | 52:32 |
| 3 | Gras-Nicknig / Stiwitz | 3-2 | 6:4 | 47:32 |
| 4 | Schott / Zimmermann | 2-3 | 4:6 | 39:46 |
| 5 | Ritterbecks / Görmar | 1-4 | 2:8 | 30:49 |
| 6 | Johanning-Meiners / Tereick | 0-5 | 0:10 | 0:60 |
Spielergebnisse
| Paarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Johanning-Meiners / Tereick – Gerdelmann / Lohmann | 0:6 | 0:6 | — | 0:2 Sätze |
| Salzmann / Nitschke – Gras-Nicknig / Stiwitz | 6:3 | 6:4 | — | 2:0 Sätze |
| Ritterbecks / Görmar – Schott / Zimmermann | 6:7 | 3:6 | — | 0:2 Sätze |
| Johanning-Meiners / Tereick – Gras-Nicknig / Stiwitz | 0:6 | 0:6 | — | 0:2 Sätze |
| Gerdelmann / Lohmann – Schott / Zimmermann | 6:1 | 6:0 | — | 2:0 Sätze |
| Salzmann / Nitschke – Ritterbecks / Görmar | 6:1 | 6:4 | — | 2:0 Sätze |
| Johanning-Meiners / Tereick – Schott / Zimmermann | 0:6 | 0:6 | — | 0:2 Sätze |
| Gras-Nicknig / Stiwitz – Ritterbecks / Görmar | 6:1 | 6:2 | — | 2:0 Sätze |
| Gerdelmann / Lohmann – Salzmann / Nitschke | 6:1 | 6:2 | — | 2:0 Sätze |
| Johanning-Meiners / Tereick – Ritterbecks / Görmar | 0:6 | 0:6 | — | 0:2 Sätze W.O. |
| Schott / Zimmermann – Salzmann / Nitschke | 5:7 | 3:6 | — | 0:2 Sätze |
| Gras-Nicknig / Stiwitz – Gerdelmann / Lohmann | 2:6 | 2:6 | — | 0:2 Sätze |
| Johanning-Meiners / Tereick – Salzmann / Nitschke | 0:6 | 0:6 | — | 0:2 Sätze |
| Ritterbecks / Görmar – Gerdelmann / Lohmann | 0:6 | 1:6 | — | 0:2 Sätze |
| Schott / Zimmermann – Gras-Nicknig / Stiwitz | 3:6 | 2:6 | — | 0:2 Sätze |
Gruppe B
| # | Team | Siege | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holm / Peter Gesetzt 2 | 6-0 | 12:0 | 73:11 |
| 2 | Strecker / Bahari-Trimborn | 4-2 | 9:5 | 58:44 |
| 3 | Kirsten / D'Hone | 4-2 | 8:6 | 57:53 |
| 4 | Wallburg / Friesen | 3-2 | 7:4 | 44:36 |
| 5 | Herzog / Lang | 1-4 | 3:9 | 33:55 |
| 6 | L. Sicken / Michelsen | 1-4 | 3:9 | 31:60 |
| 7 | A. Sicken / Dollhausen | 0-5 | 1:10 | 21:58 |
Spielergebnisse
| Paarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| L. Sicken / Michelsen – Kirsten / D'Hone | 1:6 | 4:6 | — | 0:2 Sätze |
| Holm / Peter – Strecker / Bahari-Trimborn | 6:2 | 6:1 | — | 2:0 Sätze |
| A. Sicken / Dollhausen – Wallburg / Friesen | 2:6 | 1:6 | — | 0:2 Sätze |
| Herzog / Lang – Kirsten / D'Hone | 6:2 | 2:6 | 8:10 MTB | 1:2 Sätze |
| L. Sicken / Michelsen – Wallburg / Friesen | noch offen | 05.09.2026 08:30 Uhr · Platz 3 · reserviert | ||
| Holm / Peter – A. Sicken / Dollhausen | 6:0 | 6:1 | — | 2:0 Sätze |
| Herzog / Lang – Strecker / Bahari-Trimborn | 1:6 | 4:6 | — | 0:2 Sätze |
| Kirsten / D'Hone – Wallburg / Friesen | 1:6 | 4:6 | — | 0:2 Sätze |
| L. Sicken / Michelsen – Holm / Peter | 0:6 | 0:6 | — | 0:2 Sätze |
| Herzog / Lang – Wallburg / Friesen | 5:7 | 3:6 | — | 0:2 Sätze |
| Strecker / Bahari-Trimborn – A. Sicken / Dollhausen | 6:0 | 6:0 | — | 2:0 Sätze W.O. |
| Kirsten / D'Hone – Holm / Peter | 5:7 | 1:6 | — | 0:2 Sätze |
| Herzog / Lang – A. Sicken / Dollhausen | noch offen | 05.09.2026 09:30 Uhr · Platz 3 · reserviert | ||
| Wallburg / Friesen – Holm / Peter | 0:6 | 0:6 | — | 0:2 Sätze |
| Strecker / Bahari-Trimborn – L. Sicken / Michelsen | 7:5 | 6:2 | — | 2:0 Sätze |
| Herzog / Lang – Holm / Peter | 1:6 | 0:6 | — | 0:2 Sätze |
| A. Sicken / Dollhausen – L. Sicken / Michelsen | 6:7 | 6:2 | 4:10 MTB | 1:2 Sätze |
| Strecker / Bahari-Trimborn – Kirsten / D'Hone | 3:6 | 7:6 | 5:10 MTB | 1:2 Sätze |
| Herzog / Lang – L. Sicken / Michelsen | 4:6 | 6:3 | 10:7 MTB | 2:1 Sätze |
| A. Sicken / Dollhausen – Kirsten / D'Hone | 2:6 | 3:6 | — | 0:2 Sätze |
| Wallburg / Friesen – Strecker / Bahari-Trimborn | 1:6 | 6:1 | 7:10 MTB | 1:2 Sätze |
